Реализация основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" по состоянию на 1 октября 2018 года
Основные изменения по программе "Молодая семья"Реализация основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" по состоянию на 1 октября 2018 года
| Наименование субъекта Российской Федерации | Предусмотрено средств федерального бюджета, тыс. рублей | Предусмотрено консолидированных средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Количество молодых семей, состоящих в списках претендентов на получение социальных выплат (шт.) | Количество молодых семей, получивших свидетельства на социальные выплаты (шт.) |
| Республика Адыгея | 83 622,4 | 119 539,00 | 284 | 284 |
| Республика Бурятия | 30 400,5 | 40 000,00 | 139 | 133 |
| Республика Дагестан | 400 000,0 | 21 052,63 | 540 | 276 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6 031,5 | 454,00 | 7 | 19 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 490 629,3 | 25 822,60 | 480 | 424 |
| Республика Карелия | 4 139,6 | 5 670,00 | 8 | 8 |
| Республика Коми | 20 817,4 | 57 818,94 | 91 | 89 |
| Республитка Крым | 453,8 | |||
| Республика Марий Эл | 29 684,7 | 25 449,00 | 69 | 75 |
| Республика Мордовия | 164 931,3 | 47 302,01 | 258 | 253 |
| Республика Саха (Якутия) | 170 919,9 | 239 007,13 | 425 | 454 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 80 171,9 | 97 750,60 | 224 | 227 |
| Республика Татарстан | 14 703,7 | 49 224,31 | 67 | 55 |
| Республика Тыва | 65 261,7 | 76 097,10 | 244 | 220 |
| Республика Хакасия | 3 277,6 | 4 127,60 | 10 | 11 |
| Чеченская Республика | 7 214,0 | 6 914,42 | 16 | 17 |
| Чувашская Республика | 127 777,7 | 142 683,75 | 372 | 359 |
| Алтайский край | 60 693,6 | 140 883,20 | 227 | 268 |
| Забайкальский край | 19 518,3 | 22 222,26 | 89 | 88 |
| Камчатский край | 16 473,6 | 87 291,17 | 108 | 107 |
| Краснодарский край | 31 564,5 | 205 100,37 | 287 | 288 |
| Красноярский край | 66 517,5 | 160 798,50 | 259 | 254 |
| Пермский край | 47 928,6 | 181 846,88 | 241 | 244 |
| Приморский край | 102 518,5 | 178 021,27 | 294 | 295 |
| Ставропольский край | 25 189,9 | 34 231,71 | 94 | 107 |
| Хабаровский край | 110 182,2 | 251 426,74 | 369 | 365 |
| Амурская область | 11 366,2 | 22 822,28 | 40 | 41 |
| Архангельская область | 66 628,2 | 97 338,94 | 193 | 206 |
| Астраханская область | 10 833,6 | 21 790,30 | 36 | 4 |
| Белгородская область | 33 802,1 | 71 610,85 | 127 | 128 |
| Брянская область | 25 832,5 | 55 242,49 | 109 | 111 |
| Владимирская область | 51 989,7 | 99 947,81 | 213 | 215 |
| Волгоградская область | 48 701,1 | 108 575,35 | 305 | 307 |
| Вологодская область | 10 487,8 | 31 481,29 | 52 | 54 |
| Воронежская область | 133 784,5 | 250 307,80 | 776 | 778 |
| Ивановская область | 21 256,5 | 31 564,31 | 79 | 79 |
| Иркутская область | 102 728,3 | 286 260,08 | 473 | 480 |
| Калининградская область | 18 268,8 | 67 110,18 | 124 | 126 |
| Калужская область | 38 551,1 | 114 189,70 | 144 | 142 |
| Кемеровская область | 50 813,8 | 94 500,69 | 201 | 203 |
| Кировская область | 18 906,8 | 24 384,38 | 73 | 76 |
| Костромская область | 21 719,3 | 30 354,12 | 78 | 78 |
| Курганская область | 30 036,6 | 2 261,00 | 37 | 37 |
| Курская область | 17 310,2 | 31 315,96 | 83 | 83 |
| Ленинградская область | 21 077,4 | 104 613,14 | 94 | 96 |
| Липецкая область | 62 385,4 | 378 585,40 | 279 | 279 |
| Магаданская область | 22 866,3 | 31 700,65 | 90 | 92 |
| Московская область | 106 068,5 | 428 213,50 | 431 | 430 |
| Мурманская область | 19 720,4 | 60 391,34 | 120 | 120 |
| Нижегородская область | 23 425,9 | 57 489,00 | 83 | 86 |
| Новгородская область | 16 439,4 | 36 678,02 | 67 | 68 |
| Новосибирская область | 69 371,7 | 153 521,30 | 237 | 236 |
| Омская область | 30 109,5 | 54 700,00 | 109 | 106 |
| Оренбургская область | 97 224,1 | 204 610,40 | 375 | 375 |
| Орловская область | 12 287,4 | 17 531,46 | 42 | 43 |
| Пензенская область | 24 347,9 | 68 718,22 | 137 | 139 |
| Псковская область | 5 008,7 | 7 000,00 | 13 | 13 |
| Ростовская область | 71 863,7 | 123 439,60 | 222 | 221 |
| Рязанская область | 9 910,8 | 26 140,56 | 56 | 56 |
| Самарская область | 108 483,4 | 419 962,05 | 681 | 683 |
| Саратовская область | 24 679,3 | 42 015,93 | 125 | 126 |
| Сахалинская область | 11 399,7 | 68 802,00 | 82 | 88 |
| Свердловская область | 60 378,7 | 283 295,10 | 329 | 329 |
| Смоленская область | 20 264,9 | 31 437,72 | 70 | 71 |
| Тамбовская область | 103 463,7 | 157 272,14 | 358 | 359 |
| Тверская область | 45 691,9 | 90 428,83 | 206 | 208 |
| Томская область | 6 358,0 | 17 000,00 | 41 | 142 |
| Тульская область | 67 968,8 | 145 075,50 | 423 | 424 |
| Тюменская область | 67 749,6 | 515 000,00 | 593 | 587 |
| Ульяновская область | 20 298,9 | 43 125,13 | 130 | 0 |
| Челябинская область | 28 716,1 | 182 081,74 | 350 | 353 |
| Ярославская область | 53 763,8 | 146 982,30 | 238 | 242 |
| г. Санкт-Петербург | 142 917,1 | 812 621,80 | 342 | 342 |
| г. Севастополь | 12 000,0 | 631,58 | 15 | 14 |
| Еврейская автономная область | 1 780,2 | 203,97 | 1 | 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 14 869,3 | 99 089,01 | 104 | 101 |
| Чукотский АО | 2 616,1 | 3 428,40 | 8 | 8 |
| Ямало-Ненецкий АО | 20 916,2 | 158 995,20 | 175 | 174 |
| 4 300 063,60 | 8 632 573,70 | 14 971,00 | 14 679,00 |
