Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в 2017 году
Наименование субъекта Российской Федерации | Предусмотрено средств федерального бюджета, тыс. рублей | Предусмотрено консолидированных средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Количество молодых семей, получивших свидетельства на социальные выплаты (шт.) |
Белгородская область | 26 474,6 | 55 002,00 | 106 |
Брянская область | 15 732,6 | 48 694,81 | 80 |
Владимирская область | 72 257,9 | 85 727,2 | 226 |
Воронежская область | 43 254,9 | 70 596,6 | 211 |
Ивановская область | 25 062,8 | 27 067,8 | 75 |
Калужская область | 43 119,2 | 104 861,7 | 147 |
Костромская область | 83 301,1 | 29 493,0 | 192 |
Курская область | 19 695,6 | 31 863,6 | 88 |
Липецкая область | 38 870,7 | 80 000,0 | 159 |
Московская область | 59 721,9 | 323 085,0 | 294 |
Орловская область | 11 541,2 | 33 907,6 | 64 |
Рязанская область | 14 484,9 | 25 792,8 | 66 |
Смоленская область | 86 669,6 | 44 599,2 | 215 |
Тамбовская область | 103 443,5 | 134 000,0 | 348 |
Тверская область | 18 349,0 | 31 788,3 | 78 |
Тульская область | 85 030,9 | 234 276,2 | 462 |
Ярославская область | 56 984,0 | 142 080,0 | 261 |
Республика Карелия | 12 000,0 | 5 000,0 | 14 |
Республика Коми | 41 423,0 | 78 030,7 | 165 |
Архангельская область | 71 100,0 | 73 294,8 | 169 |
Вологодская область | 6 637,5 | 11 832,2 | 30 |
Калининградская область | 31 499,7 | 88 125,6 | 177 |
Ленинградская область | 10 469,5 | 112 257,8 | 94 |
Мурманская область | 12 381,4 | 51 140,5 | 90 |
Новгородская область | 19 098,0 | 37 572,7 | 74 |
Псковская область | 5 302,3 | 7 000,0 | 13 |
г. Санкт-Петербург | 91 312,6 | 812 621,8 | 371 |
Республика Калмыкия | 15 228,0 | 10 606,0 | 77 |
Краснодарский край | 28 677,4 | 223 050,4 | 320 |
Астраханская область | 11 043,2 | 20 031,4 | 39 |
Волгоградская область | 75 217,0 | 123 746,2 | 332 |
Ростовская область | 79 403,0 | 125 788,9 | 277 |
Республика Адыгея | 75 592,0 | 100 626,1 | 0 |
г. Севастополь | 8 375,6 | 0,0 | 0 |
Республика Башкортостан | 175 460,2 | 276 545,9 | 465 |
Республика Марий Эл | 31 817,2 | 40 659,3 | 73 |
Республика Мордовия | 161 599,9 | 312 319,5 | 675 |
Республика Татарстан | 5 189,2 | 49 197,3 | 61 |
Удмуртская Республика | 11 000,0 | 20 275,2 | 47 |
Чувашская Республика | 133 057,0 | 169 792,9 | 436 |
Кировская область | 18 984,6 | 10 774,9 | 49 |
Нижегородская область | 28 187,6 | 61 506,6 | 104 |
Самарская область | 157 859,1 | 413 110,2 | 773 |
Оренбургская область | 138 339,2 | 221 022,7 | 436 |
Пензенская область | 44 193,3 | 66 304,6 | 180 |
Саратовская область | 25 573,8 | 41 974,2 | 126 |
Ульяновская область | 8 085,1 | 16 624,3 | 27 |
Курганская область | 267 018,8 | 40 000,0 | 415 |
Тюменская область | 87 339,2 | 515 000,0 | 585 |
Челябинская область | 59 522,0 | 114 420,2 | 286 |
Ханты-Мансийский АО | 15 572,0 | 102 480,2 | 120 |
Ямало-Ненецкий АО | 16 689,9 | 150 209,1 | 173 |
Республика Бурятия | 35 244,7 | 41 125,2 | 150 |
Республика Тыва | 51 434,0 | 62 428,0 | 226 |
Забайкальский край | 9 862,7 | 11 025,7 | 49 |
Красноярский край | 38 054,5 | 163 739,7 | 240 |
Иркутская область | 58 268,9 | 133 577,8 | 242 |
Кемеровская область | 45 368,0 | 87 047,1 | 189 |
Томская область | 21 738,0 | 37 426,0 | 121 |
Республика Алтай | 10 192,6 | 7 615,8 | 38 |
Республика Хакасия | 3 361,0 | 4 415,1 | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 361 177,3 | 460 660,2 | 1 005 |
Приморский край | 33 775,6 | 181 112,2 | 232 |
Хабаровский край | 139 051,3 | 232 775,7 | 383 |
Амурская область | 10 505,8 | 18 542,8 | 36 |
Еврейская автономная область | 1 476,5 | 240,4 | 2 |
Камчатский край | 21 212,2 | 62 330,0 | 91 |
Магаданская область | 66 458,8 | 11 196,8 | 125 |
Сахалинская область | 20 392,8 | 60 305,0 | 86 |
Чукотский АО | 1 001,4 | 781,4 | 9 |
Республика Дагестан | 45 519,7 | 14 793,4 | 81 |
Республика Ингушетия | 18 072,3 | 16 749,1 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 63 909,7 | 35 768,8 | 139 |
Карачаево-Черкесская Республика | 392 016,0 | 49 163,4 | 461 |
Чеченская Республика | 1 350,0 | 7 904,0 | 10 |
ИТОГО | 4 233 686,5 | 7 706 501,9 | 14 273 |
Литература по недвижимости
Сегодня в продаже:- Сам себе риэлтор. Как самостоятельно провести сделку с недвижимостью. Часть 1Издательство: Омега-Л. Год: 2021.
Книга адресована тем гражданам, кто решил самостоятельно совершить сделку с недвижимостью (купить, продать квартиру, комнату или дом; выехать из коммуналки, приобрести жилплощадь в новостройке). Автор рассматривает вопросы оценки жилья, ведения рекламы, психологии работы с партнерами, личной безопасности при совершении сделки, ее грамотного юридического оформления; дает подробные рекомендации, как найти и выбрать специалистов-риэлторов, а также построить...
- Сделка с загородной недвижимостьюИздательство: Филинъ. Год: 2022.
Благодаря этой книге вы сможете безопасно продать или купить любой объект загородной недвижимости: дом в деревне, коттедж на берегу, дачу, участок, таунхаус. В ней собраны инструкции по подготовке необходимых документов и проверке недвижимости, после изучения которых у вас не должно остаться страхов и переживаний по поводу чистоты...